САКСАГАНСКИЙ РАЙОН |
№14 | 65-51-55 |
№ 30 (с народоведческим уклоном) | 64-9-45-94 |
№32, ул. Мелешкина, 29а | 64-42-00 |
№35 | 65-47-34 |
№ 37 (санаторного типа для туб. инфицированных детей) | 26-64-54 |
№ 42 (художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного профиля) | 64-11-52, 44-01-22 |
№48 | 449-22-69 |
№ 57 (физкультурно-оздоровительного профиля) | 64-32-13 |
№81 | >66-62-43 |
№89 | 65-29-64 |
№ 90 (санаторного типа для детей переболевших болезнью Боткина, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта) | 64-23-11 |
№112 | 65-33-43 |
№ 151 (специализированный, с группами для детей с церебральным параличом и нарушением опорно-двигательного аппарата, есть бассейн) | 64-73-42 |
№ 156 (санаторного типа для туб. инфицированных и часто болеющих детей) | 449-20-29 |
№190 | 65-52-31 |
№191 | 64-24-52, 44-01-17 |
№ 194 (с логопедическими группами санаторными группами для туб. инфицированных, часто болеющих детей, есть бассейн) | 64-41-23 |
№197 | 64-10-35 |
№ 202 (санаторного типа для туб. инфицированных детей) | 64-21-32 |
№222 | 66-63-45 |
№234 | 64-10-27, 44-24-26 |
№240 | 65-46-75, 65-24-18 |
№ 250 (гуманитарно-интеллектуального профиля, обучают английскому языку, компьютерной грамоте) | 65-70-44, 65-70-45 |
№254 | 65-32-81, 65-40-80 |
№259 | 26-60-37 |
№ 261 (с логопедическими группами) | 65-34-43, 65-35-33 |
№ 264 (комбинированного типа, с группами для слабослышащих детей) | 64-40-10 |
№ 295 (комбинированного типа, с логопедическими группами по изучению английского языка) | 65-64-41 |
№300 | 64-72-20 |
№301 | 64-72-48 |
№ 303 (с логопедическими группами и для детей с задержкой психического развития) | 65-32-80, 65-49-00 |
№307 | 65-69-88, 65-24-41 |
ДОЛГИНЦЕВСКИЙ РАЙОН |
№ 67 (с логопедическими группами, есть бассейн) | 64-71-00, 44-78-48 |
№ 72 (физкультурно-оздоровительного профиля, работают по авторской работе Н.Ефименко, есть бассейн) | 72-05-27 |
№ 77 (с логопедическими группами, есть бассейн) | 65-46-62 |
№ 88 (художественно-эстетического профиля, широко внедряют ТРИЗ, есть бассейн) | 72-04-91 |
№92 | 71-92-35 |
№93 | 71-12-95 |
№ 111 (санаторного типа для часто болеющих и туб. инфицированных детей) | 72-02-35, 72-23-69 |
№ 116 (углубленно работают над использованием театральных представлений, народоведения) | 65-06-05 |
№ 122 (с логопедическими группами и для детей с задержкой психического развития) | 72-73-59, 72-73-48 |
№ 128 | 71-13-88, 72-71-60 |
№130 | 72-70-81 |
№210 (с логопедическими группами) | 72-72-56 |
№ 133 (с группами для детей Чернобыля, есть бассейн) | 65-13-76 |
№ 162 (с группами для умственно отсталых детей) | 71-22-72 |
№166 | 72-62-24 |
№183 | 71-21-50, 71-21-31 |
№ 203 (учебно-воспитательный комплекс, детский сад-начальная школа, базовый для педогогической гимназии №24) | 71-00-49 |
№204 (с логопедическими группами) | 71-23-75 |
№226 | 71-21-85 |
№ 227 (с углубленной физкультурно-оздоровительной работой, есть кабинет малой физиотерапии, бассейн) | 71-21-43 |
№ 236 (с углубленной работой по экологическому воспитанию) | 72-22-67, 72-15-11 |
№290 | 72-33-80 |
ТЕРНОВСКОЙ РАЙОН |
№43 | 36-30-18 |
№54 | 35-33-22 |
№ 75 (школа-сад художественно-эстетического гуманитарного профиля) | 36-33-96 |
№115 | 51-87-60 |
№ 145 (физкультурно-оздоровительного профиля, включен в областной эксперимент по валеологическому образованию дошкольников) | 51-23-74, 51-23-80 |
№149 | 36-81-16 |
№ 158 (народоведческого направления) | 38-35-94 |
№176 | 38-79-15, 38-35-87 |
№ 211 (включен в областной эксперимент по валеологии) | 35-40-23, 35-40-86 |
№ 212 (экологическое воспитание дошкольников) | 39-62-52 |
№214 | 35-40-56 |
№215 | 35-24-53, 35-40-80 |
№ 216 (санаторного типа для туб. инфицированных и часто болеющих детей, включён в областной эксперимент по валеологии) | 35-03-56 |
№ 218 (школа-сад гуманитарно-интеллектуального направления, швейцарская система обучения, изучение иностранных языков, компьютера) | 35-40-82, 35-40-81 |
№220 | 35-71-63 |
№ 233 (комбинированный, с группами для детей с нарушениями зрения) | 35-77-16, 35-73-08 |
№ 235 (с логопедическими группами) | 38-48-11 |
№ 239 (художественно-эстетического профиля) | 36-51-59, 36-51-57 |
Детский дом №4 | 38-08-46 |
№260 | 38-05-41 |
№ 271 (физкультурно-оздоровительного профиля, включен в областной эксперимент по валеологии) | 36-51-56 |
№ 291 (с логопедическими группами и группами для детей с нарушением интеллекта) | 36-33-94 |
ИНГУЛЕЦКИЙ РАЙОН |
№ 83 (с группами для детей с нарушением зрения) | 21-16-60 |
№85 | 21-20-14 |
№ 101 (санаторного типа для туб. инфицированных и часто болеющих детей, с логопедическими группами) | 21-15-41 |
№ 132 (с народоведческим уклоном) | 22-11-34, 22-07-19 |
№45 | 21-13-49 |
№ 63 (санаторного типа для детей Чернобыля) | 21-29-63 |
№87 | 21-16-86 |
№155 | 21-70-59 |
№207 | 21-30-22 |
ИНГУЛЕЦ |
№13 | 22-95-41 |
№28 | 22-11-10 |
№ 127 (с логопедическими группами) | 22-11-55, 22-11-75 |
№141 | 22-17-80, 22-17-69 |
№ 161 (санаторного типа для туб. инфицированныхдетей) | 22-24-45, 22-25-45 |
№187 | 22-23-51, 22-10-14, 22-02-65 |
№257 | 22-12-59, 22-30-01 |
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН |
№ 13 (с логопедическими группами и группами для детей с задержкой психического развития) | 23-50-86 |
№ 15 (с уклоном работы по народоведению, есть бассейн) | 23-60-32 |
№18 | 26-15-52 |
№44 | 26-62-13 |
№51 | 23-23-89 |
№ 79 (художественно-эстетического профиля) | 23-30-44 |
№ 82 (санаторного типа для туб. инфицированных детей) | 23-70-77 |
№ 102 (комбинированный, с группами для детей с задержкой психического развития) | 71-71-77 |
№ 120 (с логопедическими группами, есть бассейн) | 71-42-54 |
№123 | 71-11-73 |
№129 | 71-53-55 |
№136 коммутатор | 26-07-71 |
№ 147 (комбинированный, с группами для детей с нарушением зрения) | 71-00-24 |
№ 148 (специализированный, с группами для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, есть бассейн) | 71-00-40 |
№ 180 (с углубленной работой по подготовке детей к школе) | 74-54-43 |
№ 186 (санаторного типа для часто болеющих детей) | 23-71-16, 23-18-25 |
№189 | 23-60-11 |
№231 | 74-84-92 |
№241 | 74-29-87 |
№255 | 23-70-22 |
ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОН |
№ 22 (художественно-эстетического профиля, с группами и классами по изучению английского языка) | 40-30-91 |
№ 25 | 51-32-97 |
№ 26 (санаторного типа для туб. инфицирован-ных детей) | 50-44-81 |
№ 29 (комбинированный, с группами для детей с нарушением интеллекта) | 66-01-20 |
№ 31 (с углубленными секциями игры в шашки и шахматы) | 66-11-74, 66-22-85 |
№ 33 (с логопедическими группами) | 53-66-46 |
№ 60 (художественно-эстетического и оздоровительного профиля, есть бассейн) | 66-35-59, 66-91-28 |
№62 (есть бассейн) | 40-44-41 |
№ 65 (с логопедическими группами, есть бассейн) | 53-70-68 |
№ 71 (физкультурно-оздоровительного профиля, углубленно работают по валеологии, есть бассейн) | 90-63-01 |
№74 | 66-13-65 |
№76 | 53-65-37 |
№ 104 (углубленно работают по внедрению идей М.Монтессори) | 51-02-92 |
№ 106 (круглосуточный, район 173 кв-л | 66-23-29 |
№113 | 53-12-96 |
№118 | 53-71-28 |
№ 142 (углубленно работают по внедрению идей Сухомлинского) | 66-00-26 |
№144 | 50-39-95 |
№ 175 (народоведческого профиля, есть бассейн) | 66-12-16 |
№184 | 51-00-06 |
№206 | 53-41-89 |
№ 224 (с логопедическими группами) | 53-00-22 |
№ 230 (с группами для детей с неврологическими расстройствами) | 40-30-49 |
№ 232 (с группами для детей Чернобыля, физкультурно-оздоровительного профиля) | 53-69-64 |
№ 238 (комбинированный, с группами для глухих детей) | 53-41-27 |
№243 | 53-13-86 |
№247 | 53-00-68 |
№248 | 53-13-56 |
№263 | 65-32-11 |
№270 | 65-40-22 |
№ 272 (физкультурно-оздоровительного профиля, есть бассейн) | 53-03-94 |
№280 | 66-38-24 |
ЦЕНТРАЛЬНО-ГОРОДСКОЙ РАЙОН |
№1 | 29-82-73 |
№ 3 (санаторного типа для туб. инфицированных детей, углубленно работает по вопросам валеологии) | 29-59-52 |
№ 4 (комбинированного типа, с санаторными группами, для часто болеющих и туб. инфицированных детей, углубленно работает по внедрению идей М.Монтессори и валеологии, есть бассейн, есть кабинеты малой физиотерапии) | 27-71-52 |
№ 6 (комбинированного типа, с группами для детей с нарушением речи и интеллекта, углубленно работает по методике Зайцева, по международной программе "Шаг за шагом", изучение иностранного языка, хореографии, есть бассейн, кабинеты малой физиотерапии, фитобар) | 27-71-54, 27-72-33 |
№10 (сезонный) | 28-48-05 |
№17 | 29-56-61 |
№34 | 27-57-13 |
№38 | 29-42-47 |
№39 | 29-49-64 |
№64 | 29-30-55 |
№ 80 (физкультурно-оздоровительного профиля) | 29-17-36 |
№ 70 (углубленно работают по возрождению народных традиции и обычаев, обучение английскому языку) | 28-09-88 |
№ 107 (художественно-эстетического профиля) | 27-48-14 |
№121 (комбинированного типа с группами для детей с нарушением речи и интеллекта, углубленно работают по внедрению идей М.Монтессори) | 26-24-16 |
№160 коммутатор | 29-58-18 |
№179 | 28-74-80 |
№ 195 (углубленно по вопросам краеведения) | 29-82-15 |
№199 | 29-29-72 |
№198 | 26-26-41 |
№ 201 (санаторного типа для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта) | 27-36-23 |
№ 294 (санаторного типа с группами для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, есть бассейн, кабинет малой физиотерапии) | 27-45-21 |
№ 304 (работает по методике Зайцева и по программе международного фонда возрождения "Шаг за шагом") | 27-48-53 |
№306 | 28-00-13 |
|
|